Cuotas de inscripción
Tipo de cuota | Antes del 28/05/2023 | Antes del 03/09/2023 | Después del 04/09/2023 |
Médico Socio | 300 € | 375 € | 450 € |
Médico no Socio | 400 € | 475 € | 550 € |
No médico Socio | 200 € | 250 € | 350 € |
No medico no socio | 250 € | 300 € | 450 € |
Residente | 200 € | 250 € | 400 € |
La cuota de inscripción incluye: Asistencia a las sesiones científicas, documentación oficial del congreso, acceso a la exposición comercial del congreso y pausas café.
Formulario online de inscripción